氣體滅火系統施工過程檢查記錄應由施工單位質量檢查員按表C-1~表C-4填寫,監理工程師進行檢查,并做出檢查結論。
| 工程名稱 | |||||||
| 施工單位 | 監理單位 | ||||||
| 施工執行規范名稱及編號 | 子分部工程名稱 | 進場檢驗 | |||||
| 分項工程名稱 | 質量規定(規范條款) | 施工單位檢查記錄 | 監理單位檢查記錄 | ||||
| 管材、管道連接件 | 4.2.1 | ||||||
| 4.2.2 | |||||||
| 4.2.3 | |||||||
| 4.2.4 | |||||||
| 滅火劑儲存容器及容器閥、單向閥、連接管、集流管、安全泄放裝置、選擇閥、閥驅動裝置、噴嘴、信號反饋裝置、檢漏裝置、減壓裝置等系統組件 | 4.3.1 | ||||||
| 4.3.2 | |||||||
| 4.3.4 | |||||||
| 滅火劑儲存容器內的充裝量與充裝壓力 | 4.3.3 | ||||||
| 低壓二氧化碳滅火系統儲存裝置,柜式氣體滅火裝置、熱氣溶膠滅火裝置等預制滅火系統 | 4.3.5 | ||||||
|
施工單位項目負責人:(簽章)
年 月 日
|
監理工程師:(簽章)
年 月 日
|
||||||
| 注: 施工過程若用到其他表格,則應作為附件一并歸檔。 | |||||||
| 工程名稱 | ||||||||
| 施工單位 | 監理單位 | |||||||
| 施工執行規范名稱及編號 | 子分部工程名稱 | 系統安裝 | ||||||
| 分項工程名稱 | 質量規定(規范條款) | 施工單位檢查記錄 | 監理單位檢查記錄 | |||||
|
滅火劑 儲存裝置 |
5.2.1 | |||||||
| 5.2.2 | ||||||||
| 5.2.3 | ||||||||
| 5.2.4 | ||||||||
| 5.2.5 | ||||||||
| 5.2.6 | ||||||||
| 5.2.7 | ||||||||
| 5.2.8 | ||||||||
| 5.2.9 | ||||||||
| 5.2.10 | ||||||||
|
選擇閥及 信號反饋裝置 |
5.3.1 | |||||||
| 5.3.2 | ||||||||
| 5.3.3 | ||||||||
| 5.3.4 | ||||||||
| 5.3.5 | ||||||||
| 閥驅動裝置 | 5.4.1 | |||||||
| 5.4.2 | ||||||||
| 5.4.3 | ||||||||
| 5.4.4 | ||||||||
| 5.4.5 | ||||||||
| 5.4.6 | ||||||||
|
滅火劑 輸送管道 |
5.5.1 | |||||||
| 5.5.2 | ||||||||
| 5.5.3 | ||||||||
| 5.5.4 | ||||||||
| 5.5.5 | ||||||||
| 噴 嘴 | 5.6.1 | |||||||
| 5.6.2 | ||||||||
| 預制滅火系統 | 5.7.1 | |||||||
| 5.7.2 | ||||||||
| 控制組件 | 5.8.1 | |||||||
| 5.8.2 | ||||||||
| 5.8.3 | ||||||||
| 5.8.4 | ||||||||
|
施工單位項目負責人:(簽章)
年 月 日
|
監理工程師:(簽章)
年 月 日
|
|||||||
| 注: 施工過程若用到其他表格,則應作為附件一并歸檔。 | ||||||||
| 工程名稱 | 建設單位 | ||||
| 設計單位 | 施工單位 | ||||
| 防護區/保護對象名稱 | 隱蔽區域 | ||||
| 驗收項目 | 驗收結果 | ||||
| 管道、管道連接件品種、規格、尺寸及偏差、性能和質量 | |||||
| 管道的安裝質量和涂漆 | |||||
| 支、吊架規格、數量和安裝質量 | |||||
| 噴嘴的型號、規格、數量和安裝質量 | |||||
| 施工過程檢查記錄 | |||||
| 驗收結論: | |||||
|
驗 收 單 位 |
設計單位:(公章) |
項目負責人:(簽章)
年 月 日
|
|||
|
施工單位:(公章) |
項目負責人:(簽章)
年 月 日
|
||||
|
監理單位:(公章) |
監理工程師:(簽章)
年 月 日
|
||||
| 工程名稱 | ||||||||
| 施工單位 | 監理單位 | |||||||
| 施工執行規范名稱及編號 | 子分部工程名稱 | 系統調試 | ||||||
| 分項工程名稱 | 質量規定(規范條款) | 施工單位檢查記錄 | 監理單位檢查記錄 | |||||
|
模擬 啟動試驗 |
6.2.1 | |||||||
|
模擬 噴氣試驗 |
6.2.2 | |||||||
| 備用滅火劑儲存容器模擬切換操作試驗 | 6.2.3 | |||||||
| 調試人員:(簽字) | 年 月 日 | |||||||
|
施工單位項目負責人:(簽章)
年 月 日
|
監理工程師:(簽章)
年 月 日
|
|||||||
|
注: 施工過程若用到其他表格,則應作為附件一并歸檔。 |
||||||||
? ? ? ? 江蘇智淼氣體滅火有限公司是一家氣體滅火系統整合,氣體滅火設計,組裝,調試等專業的氣體滅火系統集成商,我們的產品分“有管網七氟丙烷氣體滅火系統”、“無管網七氟丙烷氣體滅火系統”我們與數多家氣體控制主機商深度合作,有利達氣體控制系統,海灣氣體控制盤,北大青鳥,泰和安等氣體滅火控制系統品牌,智淼君安自主氣體滅火控制柜,本公司專業從事七氟丙烷、氣溶膠、超細干粉、IG541氣體、 二氧化碳、泡沫等滅火系統的銷售、安裝及售后服務為一體的高科技民營企業。公司技術力量雄厚,擁有一支專業的工程設計和安裝技術服務隊伍,并建立了完善的質量保障和售后服務管理體系,江蘇氣體滅火管網:http://www.xinfei-hp.com/;氣體滅火服務熱線:4006-598-119






蘇公網安備32058102002161號